tacitscan mainnet
FAIR

FAIR

t_petch
asset_id
c4a678d6d674cdd0f4a1a9df0cb5980bd1255bd0b62f8ddc886e61bd43f56b83
decimals
0
image
bafybeicll74j7d2vi53y2oyvdjpafbpverpr6cnuf2nukvzjz7zumynaji
etched
block 948488 · 1d ago
etch tx
c2542e7fbaa8c0c9fa632d8720ebf0ba602f9cda8a4c4b1e5ca5d9e41acc4067
cap
21000000
mint_limit
100
mint window
etch+1 → open
minted (public)
21706400
slots used
217064 / 210000
remaining cap
-706400
burns
0
transfers
8
net circulating
21706400

Mints

opcode txid amount block when
T_PMINT 47e1d33991…eafaf9 100 948677 25m ago
T_PMINT 1132b32ee2…b45aee 100 948677 25m ago
T_PMINT e1051e2b63…7d84e3 100 948677 25m ago
T_PMINT 5ea7a0e8b6…8f86e2 100 948677 25m ago
T_PMINT ec69eeafd6…975de1 100 948677 25m ago
T_PMINT 0c55e0baa0…9245d4 100 948677 25m ago
T_PMINT 86b7fdfd37…f501d2 100 948677 25m ago
T_PMINT 1601d47aca…7c23b7 100 948677 25m ago
T_PMINT 99723a3d19…071495 100 948677 25m ago
T_PMINT 72a58c99c0…e08d7a 100 948677 25m ago
T_PMINT 065ccb7520…dbdc34 100 948677 25m ago
T_PMINT 3bfeb16530…24752c 100 948677 25m ago
T_PMINT 175f1c6a79…dd4b2a 100 948677 25m ago
T_PMINT 51a8c2dcb2…d6e424 100 948677 25m ago
T_PMINT ec137d3dd6…5da01e 100 948677 25m ago
T_PMINT 739102153a…d9b713 100 948677 25m ago
T_PMINT c70a39c38c…02b60a 100 948677 25m ago
T_PMINT fc7c09c3cf…d09406 100 948677 25m ago
T_PMINT 26f4aaa541…64b419 100 948677 25m ago
T_PMINT 12b9a79a34…5bc015 100 948677 25m ago
T_PMINT cd836e8529…d5b2a3 100 948677 25m ago
T_PMINT 3d79d348f3…4805e2 100 948677 25m ago
T_PMINT 10e99bba49…c1ac02 100 948677 25m ago
T_PMINT 573c663f12…04439b 100 948677 25m ago
T_PMINT 1a01187a21…38b9d6 100 948677 25m ago
T_PMINT e48e01d1c7…65ed0f 100 948677 25m ago
T_PMINT 32ceb2adcf…aec8e6 100 948677 25m ago
T_PMINT e506fe4af3…4b7a75 100 948677 25m ago
T_PMINT e801e7ae50…d8e74a 100 948677 25m ago
T_PMINT e42a4b92b3…32fd7e 100 948677 25m ago
T_PMINT 652bb05cf9…e485a4 100 948677 25m ago
T_PMINT fee83321b2…120e8d 100 948677 25m ago
T_PMINT cb5f77c9c0…815c7a 100 948677 25m ago
T_PMINT bfad366fba…55bef5 100 948677 25m ago
T_PMINT 3ae7a64102…f28a7e 100 948677 25m ago
T_PMINT 86f74c32ab…7cae01 100 948677 25m ago
T_PMINT 521b2ebec3…9da4e9 100 948677 25m ago
T_PMINT a1866b117b…be2c7a 100 948677 25m ago
T_PMINT e8603c61fd…d05402 100 948677 25m ago
T_PMINT dc7a3a5f36…a13cff 100 948677 25m ago
T_PMINT a3f59bb1e0…3948c5 100 948677 25m ago
T_PMINT 79dff0a8eb…eae45a 100 948677 25m ago
T_PMINT d796627220…2754e9 100 948677 25m ago
T_PMINT 0f48e21df3…7cbb00 100 948677 25m ago
T_PMINT c254d27783…e60001 100 948677 25m ago
T_PMINT 09d936a44b…219c01 100 948677 25m ago
T_PMINT d562afac88…d4ad04 100 948677 25m ago
T_PMINT 109ff21e4f…6f2e0b 100 948677 25m ago
T_PMINT 90dddd5d15…227e0c 100 948677 25m ago
T_PMINT df95d81e03…6b870e 100 948677 25m ago

Burns

opcode txid burned block when
no burns

Transfers

opcode txid N block when
CXFER 89832addfc…874066 2 948668 1h ago
CXFER 49d9b3242a…7d4129 2 948667 1h ago
CXFER 947fe89564…b8260a 2 948667 1h ago
CXFER 2f5f54c15f…c9cd2b 2 948665 1h ago
CXFER b0850fbf77…edf559 2 948665 1h ago
CXFER de36004fb5…24ac17 2 948615 9h ago
CXFER 91656a1f75…bb387c 2 948612 10h ago
CXFER feca16be92…586da3 2 948500 1d ago