tacitscan mainnet
ANON

ANON #b221150b

t_petch
asset_id
b221150b72b686cda9d2dec6a2992f1c74534f7fd442743d0debd5e47020b19b
decimals
0
image
ipfs://bafkreihhiigtpnybixkdhtxw232l7phjqnszbrrtkiun2nher7pr2alpyu
etched
block 948727 · 3d ago
etch tx
3c1407eed0603ee099365eedeede8c6a2f65ddebb2d18b02a32a01c1d6bb01f6
max supply
21000000 ANON
amount per mint
1000 ANON
mint window
block 948728no end
minted (verified)
74000
slots used
74 / 21000
remaining cap
20926000
invalid envelopes
10
burns
0
transfers
1
net circulating
74000

Mints

opcode txid amount status block when
T_PMINT a3ef8e7789…d58409 1000 credited 949269 1h ago
T_PMINT d8f8123715…9d9c91 1000 credited 949215 9h ago
T_PMINT bae0eef796…b874cc 1000 credited 949215 9h ago
T_PMINT 900c0a74af…9841f9 1000 credited 949215 9h ago
T_PMINT 48ee36f41d…1d45f4 1000 credited 949215 9h ago
T_PMINT 6b144c0781…cbcc58 1000 credited 949207 11h ago
T_PMINT 527382069e…409449 1000 credited 949207 11h ago
T_PMINT f32aeab9e6…931d12 1000 credited 949205 11h ago
T_PMINT aa742d161e…9c1fd1 1000 credited 949143 23h ago
T_PMINT 8cc72666f4…d858b9 1000 credited 949143 23h ago
T_PMINT 3694b31f64…4a6f88 1000 credited 949143 23h ago
T_PMINT 6e1680901f…d11ba7 1000 credited 949087 1d ago
T_PMINT 2c126cd347…e3cc6c 1000 credited 949087 1d ago
T_PMINT 7472b8bc81…646537 1000 credited 949004 2d ago
T_PMINT 0e07576140…ac5140 1000 credited 949004 2d ago
T_PMINT 0c2bfc3f66…d23604 1000 credited 949004 2d ago
T_PMINT f645f97b88…37166e 1000 credited 949003 2d ago
T_PMINT 9252960e33…e815fe 1000 credited 949003 2d ago
T_PMINT 73e2e37ee0…4b4dc9 1000 credited 949003 2d ago
T_PMINT 626c96c633…ce95bc 1000 credited 949003 2d ago
T_PMINT 1e31eff734…f758e2 1000 credited 949003 2d ago
T_PMINT b998e7b83a…a9a5e6 1000 credited 948964 2d ago
T_PMINT dbd48f66ee…975bb4 1000 credited 948892 2d ago
T_PMINT 2f5964ef5a…bad84a 1000 credited 948892 2d ago
T_PMINT b2fae2c7f5…4d3bbe 1000 credited 948890 2d ago
T_PMINT 4e06a8884b…942661 1000 credited 948890 2d ago
T_PMINT c7b5f5f74f…2588a5 1000 credited 948877 2d ago
T_PMINT 93eccde58e…c5ba4d 1000 credited 948877 2d ago
T_PMINT 0476f9d32c…588234 1000 credited 948877 2d ago
T_PMINT f1d1cc8960…c69500 1000 credited 948826 3d ago
T_PMINT 43aa5d5bc0…4ddf62 1000 credited 948803 3d ago
T_PMINT 9de018d1b8…062703 1000 credited 948795 3d ago
T_PMINT 352cc05d46…407fe0 1000 credited 948794 3d ago
T_PMINT c90b99dd04…b3375e 1000 credited 948792 3d ago
T_PMINT 266d54c201…9b1b98 1000 credited 948792 3d ago
T_PMINT 23b782fed0…4175ce 1000 credited 948792 3d ago
T_PMINT 5933c34bdf…2d1907 1000 credited 948791 3d ago
T_PMINT 5578f26f43…c18fc4 1000 credited 948791 3d ago
T_PMINT 873648d445…969f21 1000 credited 948790 3d ago
T_PMINT 5a08ae1bfb…c2d95c 1000 credited 948790 3d ago
T_PMINT 417dd294c9…47ab7d 1000 credited 948790 3d ago
T_PMINT ffead4d1e5…b8248f 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT fc9520553c…4bb549 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT f11fe6ffd3…489b90 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT edd9c6a661…62a099 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT e13a2d018c…ec3b6a 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT c829f3d279…81d938 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT c39ddfc0bc…31ab70 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT c10208602b…9898d4 1000 credited 948789 3d ago
T_PMINT ab268933c3…26107e 1000 credited 948789 3d ago

Burns

opcode txid burned block when
no burns

Transfers

opcode txid N block when
CXFER 6d6147bb98…4cfc8c 2 949072 1d ago