tacitscan mainnet
ZAMM

ZAMM

t_petch
asset_id
29cdb4adf1001cea2ef70a48d0638b4296b919a361ef645444db59779369290f
decimals
0
image
ipfs://QmbdDi7Xo42LUtcP1seMTQpsRS6cWos6v6pqW8FgUTCizy
etched
block 948555 · 17h ago
etch tx
7f59bf8496a509a9db72eb3b2dbe55d4856c3bf363e3836ccae3919aa7797e49
cap
21000000
mint_limit
1000
mint window
etch+1 → open
minted (public)
28006000
slots used
28006 / 21000
remaining cap
-7006000
burns
0
transfers
3
net circulating
28006000

Mints

opcode txid amount block when
T_PMINT 0229e0f73b…992aee 1000 948677 14m ago
T_PMINT 798d9f7c33…e43078 1000 948677 14m ago
T_PMINT 6fb1ec53c1…e06b48 1000 948677 14m ago
T_PMINT dfe84204a0…fd073b 1000 948677 14m ago
T_PMINT e7867b3281…e3062a 1000 948677 14m ago
T_PMINT 079eef31fd…b26f94 1000 948676 21m ago
T_PMINT 24af263ed0…fe5ea0 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9a674324f2…37c9b4 1000 948676 21m ago
T_PMINT fc688f71d4…577dfd 1000 948676 21m ago
T_PMINT 7fbe3635a7…3ce9b8 1000 948676 21m ago
T_PMINT 1e86fd92f7…81fcfc 1000 948676 21m ago
T_PMINT 103769f5f3…f7b3b7 1000 948676 21m ago
T_PMINT 4377f4df1c…6932c1 1000 948676 21m ago
T_PMINT 1d42dfe8b3…c64fdd 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9a99cdb1b2…6d6ade 1000 948676 21m ago
T_PMINT f1cd845a26…8715f4 1000 948676 21m ago
T_PMINT c7436fe121…7a93e0 1000 948676 21m ago
T_PMINT 300ab5798e…8bcaf1 1000 948676 21m ago
T_PMINT 6d63a3ae74…9e11ff 1000 948676 21m ago
T_PMINT d1e077d862…efd320 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9260c64104…b30129 1000 948676 21m ago
T_PMINT 15e997964b…584c3a 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9b4a1fe1ef…d13051 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9ce0d35465…5dbd73 1000 948676 21m ago
T_PMINT 7db4dd444c…218f7c 1000 948676 21m ago
T_PMINT 75162ec510…325d8a 1000 948676 21m ago
T_PMINT 37ef14e924…14e2ad 1000 948676 21m ago
T_PMINT c1c6f54776…f3ac04 1000 948676 21m ago
T_PMINT 4ca91086d5…3809cb 1000 948676 21m ago
T_PMINT 39224ebc85…8609f4 1000 948676 21m ago
T_PMINT 7476686fc2…b98516 1000 948676 21m ago
T_PMINT ce446efa37…c241b9 1000 948676 21m ago
T_PMINT 6245c90d03…4c5df8 1000 948676 21m ago
T_PMINT a26849c221…3fa8a4 1000 948676 21m ago
T_PMINT d8c327420d…088854 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9d3c900569…66d411 1000 948676 21m ago
T_PMINT 68c8ef728d…bd633a 1000 948676 21m ago
T_PMINT 986158daa1…18af7d 1000 948676 21m ago
T_PMINT eefdd334c9…bc6ab1 1000 948676 21m ago
T_PMINT 1969c152cb…8c5dac 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9c7d96a2e2…cf54c5 1000 948676 21m ago
T_PMINT 912178196a…0e0aa1 1000 948676 21m ago
T_PMINT 215956ebb2…464e75 1000 948676 21m ago
T_PMINT 9c43c5f16a…5b6e49 1000 948676 21m ago
T_PMINT dc7305f8d7…3652d9 1000 948676 21m ago
T_PMINT dc397b7c9f…a93426 1000 948676 21m ago
T_PMINT 12b83e4be2…95750b 1000 948676 21m ago
T_PMINT 052314aa7a…23ab2d 1000 948676 21m ago
T_PMINT 1eadafec60…0bb8f6 1000 948676 21m ago
T_PMINT 3e19d9727c…c2e2d5 1000 948676 21m ago

Burns

opcode txid burned block when
no burns

Transfers

opcode txid N block when
CXFER 49b0190950…4605b9 2 948620 7h ago
CXFER 863889a22c…73398f 2 948588 13h ago
CXFER 4d25ec9bd0…a1c544 2 948579 14h ago