tacitscan mainnet

CONF

t_petch
asset_id
1bd97580b1c8eff6a1583540cac2eb0b3766efc4943a87e129db19a3303a60d8
decimals
8
etched
block 948518 · 23h ago
etch tx
5498a68fd7783d3d3ea598f206ee14b76a00d3f845256d3d76213464e8d7415f
cap
21000000
mint_limit
100000
mint window
etch+1 → open
minted (public)
31000000
slots used
310 / 210
remaining cap
-10000000
burns
0
transfers
0
net circulating
31000000

Mints

opcode txid amount block when
T_PMINT 47a5556047…79eadf 100000 948626 7h ago
T_PMINT 0b6252e21d…0933d0 100000 948626 7h ago
T_PMINT 0a0fc84870…bf1f3c 100000 948624 7h ago
T_PMINT 6084f41656…c3c2bf 100000 948619 8h ago
T_PMINT db691292de…4264fc 100000 948619 8h ago
T_PMINT e679ec48ea…56ca1e 100000 948600 12h ago
T_PMINT 272a482b7d…a0a3b1 100000 948600 12h ago
T_PMINT 10c94f4423…05b601 100000 948574 14h ago
T_PMINT f45b5c69e7…adb046 100000 948573 14h ago
T_PMINT 383ce570a8…7c39c3 100000 948573 14h ago
T_PMINT f48a891be0…eb0924 100000 948573 14h ago
T_PMINT 294675df91…697c4b 100000 948572 15h ago
T_PMINT 9ac4be41d2…0dce7c 100000 948572 15h ago
T_PMINT 2c15dde4c1…0111f0 100000 948572 15h ago
T_PMINT f7e2f3b378…411e60 100000 948570 15h ago
T_PMINT d8591cbefa…8d51e6 100000 948569 15h ago
T_PMINT 6c81c3917f…c0b9fa 100000 948569 15h ago
T_PMINT 79541ed80a…dfde02 100000 948567 16h ago
T_PMINT 72e3614682…a8231c 100000 948567 16h ago
T_PMINT 0991190bbc…6ea546 100000 948567 16h ago
T_PMINT d2a0a61eed…a3a6a3 100000 948567 16h ago
T_PMINT cce3a0e639…b354f0 100000 948567 16h ago
T_PMINT b9a094f08d…c2d616 100000 948566 16h ago
T_PMINT 26c91ef900…fe6712 100000 948564 16h ago
T_PMINT 1f52373611…446a1a 100000 948564 16h ago
T_PMINT d1a194a884…4b8c2d 100000 948564 16h ago
T_PMINT 2fa4fc096d…7f4753 100000 948564 16h ago
T_PMINT a2c4e89d01…93b66a 100000 948564 16h ago
T_PMINT 1ebcbc1484…4b9585 100000 948564 16h ago
T_PMINT 92c886eace…4687bc 100000 948564 16h ago
T_PMINT f517e03338…758012 100000 948560 17h ago
T_PMINT dc37199c94…29b45c 100000 948560 17h ago
T_PMINT 594fd53de1…0bb4e3 100000 948560 17h ago
T_PMINT 6e89f3a3ea…496514 100000 948559 17h ago
T_PMINT e345b7adcb…a9756c 100000 948559 17h ago
T_PMINT 226f813e52…c7cc03 100000 948555 18h ago
T_PMINT 9fd9b68870…4e9384 100000 948555 18h ago
T_PMINT 750ce493c0…23308d 100000 948555 18h ago
T_PMINT a743aebd50…85fb79 100000 948555 18h ago
T_PMINT 8f5e2321c9…d90fc1 100000 948554 18h ago
T_PMINT e4fd0289fa…98ade1 100000 948554 18h ago
T_PMINT 05792ccd60…237c72 100000 948554 18h ago
T_PMINT a7f31c74a6…45e2ee 100000 948554 18h ago
T_PMINT 9759a2e0c2…3c142c 100000 948553 18h ago
T_PMINT f0d60b274a…02b44a 100000 948553 18h ago
T_PMINT 50a2be0a5e…6bd057 100000 948553 18h ago
T_PMINT fe8d297e8b…87e261 100000 948553 18h ago
T_PMINT e5ff863d9e…874869 100000 948553 18h ago
T_PMINT 694132530f…c56a63 100000 948553 18h ago
T_PMINT 72e93af042…d66470 100000 948553 18h ago

Burns

opcode txid burned block when
no burns

Transfers

opcode txid N block when
no transfers